Morse News
Don’t touch my credit card
Uma em cada cinco compras registradas na Copa do Mundo da Rússia está sendo feita via meios de pagamento sem contato, como anéis e pulseiras. De acordo com o comunicado emitido pela Visa, os americanos ganharam a taça de público que mais optou pela tecnologia contactless, seguido pelos mexicanos e chineses. Até o início da semana, mais de USD 27 milhões de itens haviam sido comprados usando esse modelo de pagamento.
- 
																	   Ghost Interview5 anos ago Ghost Interview5 anos agoA inovação segundo Mandic 
- 
																	   Sem Categoria4 anos ago Sem Categoria4 anos agoTesla poderia lançar smartphone 
- 
																	   Morse3 anos ago Morse3 anos agoInscreva-se na Newsletter! 
- 
																	   Ghost Interview4 anos ago Ghost Interview4 anos agoPavel Durov, o polêmico criador do Telegram 
- 
																	   Morse News3 anos ago Morse News3 anos agoMorse Audio News 
- 
																	   Ghost Interview4 anos ago Ghost Interview4 anos agoCopy.ai: o robô copywriter 
- 
																	   6 anos ago 6 anos agoSó para Adultos! 
- 
																	   Ghost Interview5 anos ago Ghost Interview5 anos agoRoblox: o criador fala tudo! 

