Morse News
Meta batida
A participação do acesso via smartphone sobre o total de vendas online do varejo em toda América Latina vai superar um quarto pela primeira vez. Mais precisamente, chegará a 27,5%, de acordo com a previsão projetada pela eMarketer. Ao todo, o varejo online vai movimentar USD 53,2 bilhões na região em 2018 — um crescimento anual de 18%.
Devagar e sempre
A previsão do grupo é de que o segmento móvel siga crescendo ano após ano acima da taxa de 10%. Em 2022, o setor deve responder por 32,5% do total do varejo online latino-americano, gerando vendas superiores a USD 26,78 bilhões.
- 
																	   Ghost Interview5 anos ago Ghost Interview5 anos agoA inovação segundo Mandic 
- 
																	   Sem Categoria4 anos ago Sem Categoria4 anos agoTesla poderia lançar smartphone 
- 
																	   Morse3 anos ago Morse3 anos agoInscreva-se na Newsletter! 
- 
																	   Ghost Interview4 anos ago Ghost Interview4 anos agoPavel Durov, o polêmico criador do Telegram 
- 
																	   Morse News3 anos ago Morse News3 anos agoMorse Audio News 
- 
																	   Ghost Interview4 anos ago Ghost Interview4 anos agoCopy.ai: o robô copywriter 
- 
																	   6 anos ago 6 anos agoSó para Adultos! 
- 
																	   Ghost Interview5 anos ago Ghost Interview5 anos agoRoblox: o criador fala tudo! 

